Showdown
Barbie vs Oppenheimer
Trajectory
Days from each film's premiereDay counts
Days from each film's premiere| Club | Barbie | Oppenheimer | Gap |
|---|
| 1M | 22d | 34d | 12d |
| 2M | 104d | 207d | 103d |
| 3M | 216d | 467d | 251d |
| 4M | 413d | 735d | 322d |
| 5M | 599d | 959d | 360d |
| 6M | 814d | — | — |
| 7M | 980d | — | — |
Days per step
Days from each film's premiere| Step | Barbie | Oppenheimer | Gap |
|---|
| 0M→1M | 22d | 34d | 12d |
| 1M→2M | 82d | 173d | 91d |
| 2M→3M | 112d | 260d | 148d |
| 3M→4M | 197d | 268d | 71d |
| 4M→5M | 186d | 224d | 38d |
| 5M→6M | 215d | — | — |
| 6M→7M | 166d | — | — |
Fastest millions
Fastest run of each length, from one million up| Millions | Barbie | Oppenheimer | Gap |
|---|
| 1 | 82d1M→2M | 173d1M→2M | 91d |
| 2 | 194d1M→3M | 433d1M→3M | 239d |
| 3 | 391d1M→4M | 701d1M→4M | 310d |
| 4 | 577d1M→5M | 925d1M→5M | 348d |
| 5 | 792d1M→6M | — | — |
| 6 | 958d1M→7M | — | — |