Showdown
Obsession vs Backrooms
Trajectory
Days from each film's wide releaseDay counts
Days from each film's wide release| Club | Obsession | Backrooms | Gap |
|---|
| 1M | 19d | 12d | 7d |
| 2M | 37d | 36d | 1d |
| 3M | 55d | 79d | 24d |
| 4M | 74d | — | — |
Days per step
Days from each film's wide release| Step | Obsession | Backrooms | Gap |
|---|
| 0M→1M | 19d | 12d | 7d |
| 1M→2M | 18d | 24d | 6d |
| 2M→3M | 18d | 43d | 25d |
| 3M→4M | 19d | — | — |
Fastest millions
Fastest run of each length, from one million up| Millions | Obsession | Backrooms | Gap |
|---|
| 1 | 18d1M→2M | 24d1M→2M | 6d |
| 2 | 36d1M→3M | 67d1M→3M | 31d |
| 3 | 55d1M→4M | — | — |