Showdown
Oppenheimer vs The Odyssey
Trajectory
Days from each film's premiereDay counts
Days from each film's premiere| Club | Oppenheimer | The Odyssey | Gap |
|---|
| 1M | 34d | 15d | 19d |
| 2M | 207d | 20d | 187d |
| 3M | 467d | 28d | 439d |
| 4M | 735d | 45d | 690d |
| 5M | 959d | — | — |
Days per step
Days from each film's premiere| Step | Oppenheimer | The Odyssey | Gap |
|---|
| 0M→1M | 34d | 15d | 19d |
| 1M→2M | 173d | 5d | 168d |
| 2M→3M | 260d | 8d | 252d |
| 3M→4M | 268d | 17d | 251d |
| 4M→5M | 224d | — | — |
Fastest millions
Fastest run of each length, from one million up| Millions | Oppenheimer | The Odyssey | Gap |
|---|
| 1 | 173d1M→2M | 5d1M→2M | 168d |
| 2 | 433d1M→3M | 13d1M→3M | 420d |
| 3 | 701d1M→4M | 30d1M→4M | 671d |
| 4 | 925d1M→5M | — | — |