Cast
Paul Rudd
Club films
13
59th most of any actor
Highest club
Five Million
Avengers: Endgame
Mean rating
3.28
−0.39 against the club
First in the club
Avengers: Endgame
26 Oct 2021
Films in each club
Every club film
13 films
| Film | 1M | 2M | 3M | 4M | 5M | 6M | 7M | 8M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avengers: Endgame2019Anthony Russo, Joe Russo | 919d26 Oct '21 | 540d19 Apr '23 | 395d18 May '24 | 369d22 May '25 | 255d1 Feb '26 | — | — | — |
| Captain America: Civil War2016Joe Russo, Anthony Russo | 2,129d8 Feb '22 | 719d28 Jan '24 | 550d31 Jul '25 | 373d8 Aug '26 | — | — | — | — |
| Ant-Man2015Peyton Reed | 2,572d13 Jul '22 | 844d3 Nov '24 | 585d11 Jun '26 | — | — | — | — | — |
| The Perks of Being A Wallflower2012Stephen Chbosky | 3,630d16 Aug '22 | 578d16 Mar '24 | 416d6 May '25 | 265d26 Jan '26 | — | — | — | — |
| Clueless1995Amy Heckerling | 4,230d12 May '23 | 624d25 Jan '25 | 466d6 May '26 | — | — | — | — | — |
| Ant-Man and the Wasp2018Peyton Reed | 1,809d7 Jun '23 | 971d2 Feb '26 | — | — | — | — | — | — |
| Night at the Museum2006Shawn Levy | 4,429d27 Nov '23 | 789d24 Jan '26 | — | — | — | — | — | — |
| Romeo + Juliet1996Baz Luhrmann | 4,971d22 May '25 | — | — | — | — | — | — | — |
| Ant-Man and the Wasp: Quantumania2023Peyton Reed | 847d28 May '25 | — | — | — | — | — | — | — |
| The 40 Year Old Virgin2005Judd Apatow | 5,043d2 Aug '25 | — | — | — | — | — | — | — |
| This Is the End2013Evan Goldberg, Seth Rogen | 4,653d27 Feb '26 | — | — | — | — | — | — | — |
| Sausage Party2016Conrad Vernon, Greg Tiernan | 3,671d1 Apr '26 | — | — | — | — | — | — | — |
| Anchorman: The Legend of Ron Burgundy2004Adam McKay | 5,386d11 Jul '26 | — | — | — | — | — | — | — |
Nothing matches those filters.